| South America | |||
| Name | Capital | Currency | |
| Argentina | Buenos Aires | Peso (ARS) | |
| Bolivia | Sucre (official) | Boliviano (BOB) | |
| Brazil | BrasÃlia | Real (BRL) | |
| Chile | Santiago | Peso (CLP) | |
| Colombia | Bogotá | Peso (COP) | |
| Ecuador | Quito | United States dollar (USD) | |
| Falkland Islands | Stanley | Falklands pound (FKP) | |
| French Guiana | Cayenne | Euro (Eur) | |
| Guyana | Georgetown | Guyanese dollar (GYD) | |
| Paraguay | Asunción | Guaranà (PYG) | |
| Peru | Lima | Nuevo sol (PEN) | |
| Suriname | Paramaribo | Surinamese dollar (SRD) | |
| Uruguay | Montevideo | Uruguayan peso (UYU) | |
| Venezuela | Caracas | BolÃvar fuerte (VEF) |
👉List of ASIA Countries, Capitals & Currencies
👉List of EUROPE Countries, Capitals & Currencies
👉List of AUSTRALIA/OCEANIA Countries, Capitals & Currencies
👉 List of AFRICA Countries, Capitals & Currencie
No comments:
Post a Comment