👉List of ASIA Countries, Capitals & Currencies
👉List of EUROPE Countries, Capitals & Currencies
👉List of AUSTRALIA/OCEANIA Countries, Capitals & Currencies
👉 List of AFRICA Countries, Capitals & Currencie| North America | ||
| Name | Capital | Currency |
| Anguilla | The Valley | East Caribbean dollar (XCD) |
| Antigua and Barbuda | St. John’s | East Caribbean dollar (XCD) |
| Aruba | Oranjestad | Aruban florin (AWG) |
| Bahamas | Nassau | Bahamian dollar (BSD) |
| Barbados | Bridgetown | Barbadian dollar (BBD) |
| Belize | Belmopan | Belize dollar (BZD) |
| Bermuda | Hamilton | Bermudian dollarc (BMD) |
| Bonaire | Kralendijk | United States dollar (USD) |
| British Virgin Islands | Road Town | United States dollar (USD) |
| Canada | Ottawa | Canadian dollar (CAD) |
| Cayman Islands | George Town | Cayman Islands dollar (KYD) |
| Clipperton Island | uninhabited | Euro (EUR) |
| Costa Rica | San José | Costa Rican colón (CRC) |
| Cuba | Havana | Peso (CUP) |
| Convertible peso(CUC) | ||
| Curaçao | Willemstad | Netherlands Antillean guilder (ANG) |
| Dominica | Roseau | East Caribbean dollar (XCD) |
| Dominican Republic | Santo Domingo | Dominican peso (DOP) |
| El Salvador | San Salvador | United States dollara (USD) |
| Greenland | Nuuk | Danish krone (DKK) |
| Grenada | St. George’s | East Caribbean dollar (XCD) |
| Guadeloupe | Basse-Terre | Euro(EUR) |
| Guatemala | Guatemala City | Guatemalan quetzal (GTQ) |
| Haiti | Port-au-Prince | Haitian gourde (HTG) |
| Honduras | Tegucigalpa | Honduran lempira (HNL) |
| Jamaica | Kingston | Jamaican Dollar (JMD) |
| Martinique | Fort-de-France | Euro (EUR) |
| Mexico | Mexico City | Mexican peso (MXN) |
| Montserrat | Plymouth (official) | East Caribbean dollar (XCD) |
| Navassa Island | Insular area of the United States of America | United States Dollar (USD) |
| Nicaragua | Managua | Nicaraguan cordoba (NIO) |
| Panama | Panama City | Balboa (PAB), |
| United States dollar (USD) | ||
| Puerto Rico | San Juan | United States Dollar (USD) |
| Saba | The Bottom | United States Dollar (USD) |
| Saint Barthélemy | Gustavia | Euro (EUR) |
| Saint Kitts and Nevis | Basseterre | East Caribbean dollar (XCD) |
| Saint Lucia | Castries | East Caribbean dollar (XCD) |
| Saint Martin | Marigot | Euro(EUR) |
| Saint Pierre and Miquelon | Saint-Pierre | Euro (EUR) |
| Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | East Caribbean dollar (XCD) |
| Sint Eustatius | Oranjestad | United States Dollar (USD) |
| Sint Maarten | Philipsburg | Netherlands Antillean guilder (ANG) |
| Trinidad and Tobago | Port of Spain | Trinidad and Tobago dollar (TTD) |
| Turks and Caicos Islands | Cockburn Town | United States Dollar (USD) |
| United States | Washington, D.C. | United States Dollar (USD) |
| United States Dollar (USD) | United States Dollar (USD) | United States Dollar (USD) |
No comments:
Post a Comment